Bucaill Stàilinn gun Mheirg
Feartan toraidh
Cruth L & Cruth Fiacail
Sgriubha fèin-ghlasaichte & S
Cuideam aotrom & Cuideam trom LShape
Sgriubha & Glasadh Fèin-ghluasadach Cuideam Meadhanach (Chan eil e freagarrach airson cuideam meadhanach)
Bucall pacaidh stàilinn gun smal ann an cumadh fiacail
| Àireamh Pàirt | Leud mm (òirleach) | Tiughas (mm) | Pìosan/poca |
| YK6.4 | 6.4 (1/4) | 0.5 | 100 |
| YK9.5 | 10 (3/8) | 0.5-1 | 100 |
| YK12.7 | 12.7(1/2) | 1.2-1.5 | 100 |
| YK16 | 16(518) | 1.2-1.5 | 100 |
| YK19 | 19(3/4) | 1.2-1.8 | 100 |
Bucall pacaidh stàilinn gun smal cumadh L
| Àireamh Pàirt | Leud mm (òirleach) | Tiughas (mm) | Pìosan/poca |
| LK8 | 6.4 (1/4) | 0.7 | 100 |
| LK10 | 10 (3/8) | 0.7 | 100 |
| LK12.7 | 12.7(1/2) | 0.7 | 100 |
| LK16 | 16(518) | 0.8 | 100 |
| LK19 | 19(3/4) | 0.8 | 100 |
Bucall sgriubha stàilinn gun smal cumadh S
| Àireamh Pàirt | Leud mm (òirleach) | Tiughas (mm) | Pìosan/poca |
| SK6.4 | 6.4 (1/4) | 1 | 100 |
| SK9.5 | 10 (3/8) | 1.2 | 100 |
| SK12.7 | 12.7(1/2) | 2.2 | 100 |
| SK16 | 16(518) | 2.2 | 100 |
| SK19 | 19(3/4) | 2.2 | 100 |














